|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | वायवीय पॉलीयूरेथेन स्प्रे मशीन | उपयोग: | बाहरी दीवार इन्सुलेशन |
|---|---|---|---|
| कल्पना: | 380V / 220V | जगह का प्रयोग करें: | निविड़ अंधकार निर्माण, पॉलीयूरेथेन छत, दीवार गर्मी-अछूता निर्माण |
| शुद्ध वजन: | लगभग 165KG | मशीन का आकार: | 650*600*1000mm |
| प्रमुखता देना: | 1000 सीपीएस पॉलीयूरेथेन स्प्रे मशीन,पॉलीयूरेथेन स्प्रे मशीन बाहरी दीवार इन्सुलेशन,1000 सीपीएस स्प्रे फोम इन्सुलेशन मशीन |
||
बाहरी दीवार इन्सुलेशन के लिए RX700 वायवीय पॉलीयूरेथेन स्प्रे मशीन 25Mpa
पॉलीयुरेथेन स्प्रे फोम मशीन, जिसे आमतौर पर आनुपातिक के रूप में भी जाना जाता है, स्प्रे फोम उपकरण के अत्यधिक परिष्कृत टुकड़े हैं।कई स्प्रे पॉलीयूरेथेन फोम (एसपीएफ़) इन्सुलेशन और छत व्यवसायों के लिए, पॉलीयूरेथेन स्प्रे फोम मशीनें नौकरी साइट की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती हैं।वास्तव में, स्प्रे फोम मशीन मशीनरी का एक महत्वपूर्ण टुकड़ा है और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है।
पॉलीयुरेथेन स्प्रे फोम मशीनें दो तेजी से प्रतिक्रिया करने वाले स्प्रे फोम घटकों को अलग करती हैं और फिर मिश्रित रसायनों को उचित अनुपात में बांटती हैं।स्प्रे फोम के उचित अनुप्रयोग के लिए यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
युक्ति:
| नाम | RX700 वायवीय पॉलीयूरेथेन स्प्रे मशीन |
| कच्चे माल का अनुपात | 1:1 |
| कच्चे माल की चिपचिपाहट रेंज | 200-1000 सीपीएस (काम कर रहे तापमान के तहत) |
| अधिकतम काम करने का दबाव | 22 एमपीए (220बार) |
| अधिकतम द्रव तापमान | 0-80 डिग्री सेल्सियस (176 डिग्री फारेनहाइट) |
| अधिकतम आउटपुट | 2-12 किग्रा / मिनट |
| हीटर की शक्ति | 4500W × 2 |
| ड्राइव मॉडल | पूर्ण वायवीय |
| पाइपलाइन इन्सुलेशन हीटिंग पावर | 3000W |
| वोल्टेज (वैकल्पिक) | 1-ph 220V 50Hz या 3-ph 380V 50Hz |
| वायवीय स्रोत | 0.5-0.8Mpa 1m³/मिनट (73-116psi 35 cu ft) |
| मशीन वजन | 165KG |
| मशीन का आकार | 650*600*1000mm |
| मानक विन्यास: | |
| मेनफ्रेम | एक सेट |
| पिचकारी | 1 पीसी |
| स्थानांतरण पंप | 2 पीसी |
| गरम नली (मानक) | 15 मीटर (50 फीट) |
| अधिकतम नली लंबाई (वैकल्पिक) | 90 मिलियन से अधिक |
| स्थानांतरण पंप नली | 2 पीसी |
| हवा नलिका | एक सेट |
| स्पेयर पार्ट्स और टूल्स | एक सेट |
| परिवहन पैरामीटर: | |
| पैकेज का आकार (एल × डब्ल्यू × एच) | 820*820*1450mm |
| असल भार सकल भार | 165KG/245KG |
चित्र:
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Victor Ge
दूरभाष: 86 15901824602
फैक्स: 86-021-57669197